Scopri i terremoti recenti registrati a Kambola, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 3.1 | Dec 14, 2025 16:25 | Danadana |
| 2.5 | Dec 14, 2025 03:39 | Memboro |
| 2.5 | Dec 14, 2025 02:24 | Danadana |
| 2.9 | Dec 12, 2025 17:13 | Obawawe |
| 2.8 | Dec 11, 2025 19:53 | Rica |
| 2.5 | Dec 10, 2025 19:38 | Desa Kangeli |
| 2.6 | Dec 10, 2025 07:59 | Wirindolo |
| 3.3 | Dec 09, 2025 08:29 | KMPUNG POGOTENA |
| 2.6 | Dec 09, 2025 02:09 | Ratiwodu |
| 3.1 | Dec 07, 2025 20:10 | Katewela |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Kambola | East Nusa Tenggara |
|
Dettagli |