Scopri i terremoti recenti registrati a Kabalantian, Filippine. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
3.8 | Oct 15, 2025 21:32 | Don Marcelino |
3.6 | Oct 15, 2025 08:52 | Babak |
4.0 | Oct 10, 2025 12:48 | Kinam |
3.2 | Oct 07, 2025 20:17 | Bosoboso |
3.8 | Oct 05, 2025 13:52 | Bitaogan |
3.3 | Oct 05, 2025 09:01 | Mati |
3.7 | Sep 29, 2025 07:48 | Upper Suyan |
4.9 | Sep 29, 2025 03:00 | Buguis |
4.2 | Sep 20, 2025 05:32 | Mati |
3.6 | Sep 11, 2025 21:26 | Governor Generoso |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6 | - | MINDANAO, PHILIPPINES | Kabalantian | Davao Region |
![]() |
Dettagli |