Scopri i terremoti recenti registrati a Kaawa, Nuova Zelanda. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
3.1 | Sep 24, 2025 15:01 | Huntly |
2.6 | Sep 18, 2025 18:28 | Glen Murray |
1.7 | Aug 25, 2025 04:47 | Taupiri |
1.8 | Aug 14, 2025 04:57 | Taupiri |
1.6 | Aug 07, 2025 04:57 | Huntly |
2.6 | Aug 01, 2025 04:57 | Huntly |
1.8 | Jul 24, 2025 04:50 | Huntly |
1.7 | Jul 08, 2025 01:38 | Franklin |
2.9 | May 26, 2025 22:21 | Paparimu |
1.6 | May 23, 2025 04:56 | Huntly |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | - | 35 km south of Pukekohe | Kaawa | Waikato |
![]() |
Dettagli |