Scopri i terremoti recenti registrati a Gunung Manaon, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
2.8 | Sep 26, 2025 10:12 | Sikebau Jaya |
3.0 | Sep 21, 2025 00:41 | Alahankaluang |
3.8 | Sep 06, 2025 18:33 | Simangambat |
3.4 | Sep 05, 2025 08:05 | Sungai Korang |
2.7 | Jul 23, 2025 02:23 | Papaso |
2.5 | Jun 27, 2025 14:26 | Nagari Koto Nopan |
3.1 | Jun 15, 2025 12:00 | Huta Rimbaru Gb |
3.6 | May 31, 2025 21:22 | Koto Rajo |
3.0 | May 29, 2025 11:39 | Batutinggi |
3.3 | May 19, 2025 02:15 | Sigalapung |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Gunung Manaon | North Sumatra |
![]() |
Dettagli |