Scopri i terremoti recenti registrati a Frost, Stati Uniti. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
1.7 | Sep 27, 2025 18:04 | Yost |
1.9 | Sep 27, 2025 16:14 | Coyle |
1.9 | Aug 26, 2025 15:30 | Guthrie |
1.6 | Aug 08, 2025 18:05 | Midway |
1.5 | Aug 02, 2025 23:12 | Guthrie |
1.6 | Jul 24, 2025 20:35 | Guthrie |
1.6 | Jul 24, 2025 20:18 | Guthrie |
1.5 | Jul 24, 2025 18:43 | Guthrie |
3.0 | Jul 24, 2025 18:39 | Guthrie |
1.9 | Jul 19, 2025 06:06 | Guthrie |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | - | 8 km ENE of Guthrie, Oklahoma | Frost | Oklahoma |
![]() |
Dettagli | |
2.2 | - | OKLAHOMA | Frost | Oklahoma |
![]() |
Dettagli | |
2.9 | - | OKLAHOMA | Frost | Oklahoma |
![]() |
Dettagli |