Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Frost, Amerika Serikat. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 1.8 | Dec 13, 2025 02:22 | Sumner |
| 2.1 | Nov 29, 2025 19:25 | Marena |
| 1.6 | Oct 22, 2025 06:19 | Crescent |
| 1.5 | Oct 15, 2025 10:26 | Roxana |
| 2.8 | Oct 04, 2025 11:30 | Hayward |
| 1.7 | Sep 27, 2025 18:04 | Yost |
| 1.9 | Sep 27, 2025 16:14 | Coyle |
| 1.9 | Aug 26, 2025 15:30 | Guthrie |
| 1.6 | Aug 08, 2025 18:05 | Midway |
| 1.5 | Aug 02, 2025 23:12 | Guthrie |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | - | 8 km ENE of Guthrie, Oklahoma | Frost | Oklahoma |
|
Detail | |
| 2.2 | - | OKLAHOMA | Frost | Oklahoma |
|
Detail | |
| 2.9 | - | OKLAHOMA | Frost | Oklahoma |
|
Detail |