Scopri i terremoti recenti registrati a Fortuna, Stati Uniti. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
2.7 | Sep 28, 2025 08:59 | Petrolia |
2.4 | Sep 22, 2025 07:50 | Petrolia |
1.8 | Sep 20, 2025 14:43 | Capetown |
1.9 | Sep 19, 2025 10:40 | Petrolia |
1.9 | Sep 18, 2025 20:59 | Petrolia |
2.4 | Sep 18, 2025 17:48 | Petrolia |
2.3 | Sep 18, 2025 11:13 | Bull Creek |
2.2 | Sep 18, 2025 07:07 | Petrolia |
2.5 | Sep 17, 2025 22:51 | Petrolia |
1.9 | Sep 17, 2025 13:40 | Bull Creek |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 | - | 3 km SSE of Fortuna, CA | Fortuna | California |
![]() |
Dettagli | |
5.1 | - | 7 km WNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | Fortuna | United States Virgin Islands |
![]() |
Dettagli |