Scopri i terremoti recenti registrati a Enoraen, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 2.6 | Feb 24, 2026 10:24 | Buatam |
| 2.6 | Feb 22, 2026 16:16 | Tauskuafeu |
| 2.5 | Feb 17, 2026 00:03 | Nikis |
| 2.9 | Feb 13, 2026 13:51 | Tauskuafeu |
| 2.8 | Feb 11, 2026 06:58 | Oelbiteno |
| 3.0 | Feb 11, 2026 06:27 | Naifalo |
| 2.5 | Feb 10, 2026 03:37 | Osena |
| 2.8 | Feb 01, 2026 18:51 | East Jakarta |
| 2.9 | Jan 30, 2026 16:26 | Nehe |
| 2.5 | Jan 30, 2026 14:22 | Kuananisa |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | TIMOR REGION, INDONESIA | Enoraen | East Nusa Tenggara |
|
Dettagli |