Scopri i terremoti recenti registrati a East Baien, Papua Nuova Guinea. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 5.1 | Dec 29, 2025 11:40 | Sampun |
| 5.5 | Dec 21, 2025 23:07 | Matong |
| 4.9 | Dec 21, 2025 14:23 | Pulpul |
| 5.2 | Dec 21, 2025 05:25 | Buka |
| 5.0 | Oct 21, 2025 03:47 | Sampun |
| 5.0 | Sep 29, 2025 22:48 | Hoiya |
| 4.6 | Sep 21, 2025 01:34 | Maskikilir |
| 4.6 | May 22, 2025 18:23 | Tagul |
| 4.6 | May 21, 2025 17:12 | Sampun |
| 4.5 | Feb 02, 2025 08:57 | Kaukum |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | - | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | East Baien | East New Britain |
|
Dettagli | |
| 5.1 | - | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | East Baien | East New Britain Province |
|
Dettagli | |
| 4.3 | - | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | East Baien | East New Britain Province |
|
Dettagli | |
| 5.2 | - | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | East Baien | - |
|
Dettagli |