Scopri i terremoti recenti registrati a Drake Bay, Costa Rica. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 2.5 | Apr 05, 2026 01:15 | San Pedrillo |
| 3.1 | Apr 03, 2026 07:52 | Rey |
| 3.9 | Mar 31, 2026 01:14 | Bahía Drake |
| 2.8 | Mar 30, 2026 14:41 | Bahía Drake |
| 2.5 | Mar 29, 2026 08:42 | Rey |
| 4.2 | Mar 29, 2026 07:53 | Rey |
| 4.1 | Mar 29, 2026 06:56 | Rey |
| 2.6 | Mar 28, 2026 12:58 | Sierpe |
| 2.5 | Mar 27, 2026 04:59 | Cambutal |
| 2.9 | Mar 21, 2026 03:38 | Guápil |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | - | COSTA RICA | Drake Bay | Puntarenas Province |
|
Dettagli |