Scopri i terremoti recenti registrati a Desa Nggelu, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
2.9 | Sep 27, 2025 10:30 | Rontu |
2.6 | Sep 21, 2025 18:56 | Kampungbaru |
2.5 | Sep 21, 2025 10:42 | Kampungbaru |
2.8 | Sep 18, 2025 19:01 | Banunggunung |
2.6 | Sep 11, 2025 13:30 | Pai |
2.7 | Sep 11, 2025 11:27 | Wekambanga |
3.5 | Sep 08, 2025 07:22 | Maria |
3.9 | Sep 08, 2025 07:11 | Banunggunung |
2.6 | Sep 05, 2025 20:17 | Obawawe |
2.7 | Sep 04, 2025 08:59 | Wane |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | - | FLORES REGION, INDONESIA | Desa Nggelu | West Nusa Tenggara |
![]() |
Dettagli |