Scopri i terremoti recenti registrati a Dayanrurung Barat, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
3.1 | Sep 27, 2025 02:13 | Kaung Bawah |
2.8 | Sep 26, 2025 20:56 | Sesaot |
3.0 | Sep 11, 2025 15:54 | Labuhanbua |
2.8 | Sep 11, 2025 14:42 | Karang Bayan |
3.3 | Sep 05, 2025 01:18 | Marong |
3.2 | Aug 30, 2025 18:34 | Peluan |
2.6 | Aug 24, 2025 19:00 | Leneng |
3.8 | Aug 13, 2025 01:26 | Ujung |
2.8 | Aug 11, 2025 04:35 | Tekalok Dalam |
4.6 | Aug 10, 2025 00:39 | Batusela |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 | - | LOMBOK REGION, INDONESIA | Dayanrurung Barat | West Nusa Tenggara |
![]() |
Dettagli |