Scopri i terremoti recenti registrati a Dapa, Filippine. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
3.3 | Oct 18, 2025 21:48 | General Luna |
3.1 | Oct 18, 2025 19:52 | General Luna |
3.0 | Oct 18, 2025 13:05 | Janaza |
3.2 | Oct 18, 2025 08:43 | Januza |
3.5 | Oct 18, 2025 05:57 | General Luna |
3.1 | Oct 18, 2025 01:11 | General Luna |
3.5 | Oct 17, 2025 23:54 | General Luna |
3.1 | Oct 17, 2025 21:17 | General Luna |
4.1 | Oct 17, 2025 16:02 | General Luna |
3.0 | Oct 17, 2025 15:12 | Salug |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | - | MINDANAO, PHILIPPINES | Dapa | Surigao del Norte |
![]() |
Dettagli |