Scopri i terremoti recenti registrati a Daonda, Papua Nuova Guinea. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
3.0 | Sep 01, 2025 04:34 | Nunggup |
3.8 | Aug 28, 2025 14:04 | Numbre |
2.9 | Aug 28, 2025 04:25 | Old Ainbai |
4.0 | Aug 27, 2025 20:14 | Numbre |
3.2 | Jul 20, 2025 00:16 | Umeda Hamlets |
3.6 | Jul 14, 2025 07:13 | Amanab |
3.1 | Jun 27, 2025 13:50 | Banda |
4.2 | Jun 23, 2025 23:21 | Cholossa |
3.2 | May 29, 2025 15:53 | Maiu |
3.4 | May 21, 2025 01:20 | Yuwetla |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | - | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA | Daonda | Sandaun |
![]() |
Dettagli | |
3.4 | - | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA | Daonda | Sandaun |
![]() |
Dettagli |