Scopri i terremoti recenti registrati a Coto, Stati Uniti. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 2.1 | Jan 04, 2026 20:36 | Palomas |
| 1.9 | Jan 04, 2026 20:28 | Guayanilla |
| 2.4 | Jan 04, 2026 08:17 | Barrio Guaypao |
| 2.6 | Jan 04, 2026 06:23 | Ponce |
| 2.2 | Jan 04, 2026 06:01 | Limas |
| 2.4 | Jan 04, 2026 05:27 | Media Quijada |
| 2.1 | Jan 04, 2026 02:28 | Indios Comunidad |
| 2.2 | Jan 03, 2026 07:24 | Palomas Comunidad |
| 2.0 | Jan 02, 2026 20:44 | Barinas |
| 1.8 | Jan 01, 2026 23:16 | Guaypao |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | - | PUERTO RICO | Coto | Puerto Rico |
|
Dettagli |