Scopri i terremoti recenti registrati a Central (historical), Stati Uniti. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 1.6 | Nov 25, 2025 23:31 | Carvers |
| 1.6 | Nov 24, 2025 23:38 | Round Mountain |
| 1.8 | Nov 19, 2025 22:09 | Steigmeyer Mill |
| 2.0 | Nov 13, 2025 13:21 | Idlewild (historical) |
| 2.0 | Nov 13, 2025 13:21 | Nevada |
| 1.9 | Nov 06, 2025 23:48 | Peavine (historical) |
| 1.7 | Nov 04, 2025 22:37 | Hadley |
| 2.1 | Oct 11, 2025 02:18 | Longstreet (historical) |
| 1.9 | Oct 09, 2025 04:44 | Longstreet (historical) |
| 2.1 | Oct 08, 2025 10:18 | Longstreet (historical) |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | - | 53 km N of Tonopah, Nevada | Central (historical) | Nevada |
|
Dettagli |