Scopri i terremoti recenti registrati a Central Coast, Stati Uniti. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 1.8 | Oct 23, 2025 17:34 | Corona |
| 1.9 | Oct 19, 2025 19:49 | Oceanside |
| 1.6 | Oct 15, 2025 20:09 | Corona |
| 1.8 | Oct 13, 2025 20:58 | Gardena |
| 2.1 | Oct 13, 2025 15:38 | West Athens |
| 1.6 | Oct 13, 2025 15:21 | Gardena |
| 1.7 | Oct 13, 2025 14:22 | Inglewood |
| 2.5 | Oct 13, 2025 13:48 | Hawthorne |
| 2.2 | Oct 13, 2025 13:30 | Gardena |
| 2.3 | Oct 13, 2025 13:26 | Gardena |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | - | 14 km S of Newport Beach, CA | Central Coast | California |
|
Dettagli | |
| 2.4 | - | GULF OF SANTA CATALINA, CALIF. | Central Coast | - |
|
Dettagli | |
| 2.5 | - | GULF OF SANTA CATALINA, CALIF. | Central Coast | - |
|
Dettagli |