Scopri i terremoti recenti registrati a Carlos Heights, Stati Uniti. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 5.4 | Nov 09, 2025 22:53 | Santa Ana |
| 4.5 | Apr 12, 2025 18:29 | Agafo Gumas |
| 5.5 | Jan 21, 2025 05:47 | Agat Village |
| 4.5 | Dec 25, 2024 07:20 | Tamuning-Tumon-Harmon Village |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | - | GUAM REGION | Carlos Heights | Guam |
|
Dettagli |