Scopri i terremoti recenti registrati a Capo Zafferano, Italia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
2.6 | Jun 09, 2025 17:53 | Marina |
2.4 | Jun 05, 2025 01:58 | Marina |
2.3 | May 13, 2025 17:14 | Marina |
2.0 | Apr 27, 2025 20:54 | Marina |
3.4 | Apr 27, 2025 16:21 | Marina |
2.4 | Apr 26, 2025 13:04 | Mondello |
2.1 | Mar 21, 2025 09:39 | Alicudi Porto |
2.4 | Mar 10, 2025 10:45 | Isnello |
2.9 | Feb 15, 2025 13:25 | Monreale |
2.4 | Nov 26, 2024 16:11 | Marina |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | - | SICILY, ITALY | Capo Zafferano | Sicily |
![]() |
Dettagli |