Scopri i terremoti recenti registrati a Capetown, Stati Uniti. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 2.1 | Oct 01, 2025 00:32 | Centerville (historical) |
| 2.4 | Sep 01, 2025 19:36 | Petrolia |
| 4.5 | Jul 29, 2025 23:18 | Centerville (historical) |
| 2.7 | Jun 04, 2025 20:13 | Petrolia |
| 4.4 | May 26, 2025 08:17 | Petrolia |
| 2.7 | May 24, 2025 17:58 | Petrolia |
| 2.5 | May 17, 2025 04:36 | Petrolia |
| 2.8 | Apr 10, 2025 08:27 | Petrolia |
| 2.6 | Apr 03, 2025 14:29 | Petrolia |
| 2.9 | Mar 27, 2025 08:55 | Petrolia |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | - | OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA | Capetown | - |
|
Dettagli | |
| 4.2 | - | OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA | Capetown | - |
|
Dettagli | |
| 3.1 | - | OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA | Capetown | - |
|
Dettagli | |
| 4.7 | - | OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA | Capetown | - |
|
Dettagli |