Scopri i terremoti recenti registrati a Burkes Pass, Nuova Zelanda. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
2.1 | Sep 19, 2025 02:27 | Mount Somers |
1.6 | Sep 08, 2025 11:31 | Lake Tekapo |
2.0 | Aug 30, 2025 22:17 | Aoraki / Mount Cook |
1.7 | Aug 23, 2025 05:21 | Lake Tekapo |
2.2 | Aug 17, 2025 01:37 | Lake Tekapo |
2.2 | Aug 14, 2025 13:49 | Simons Pass |
1.6 | Aug 12, 2025 13:01 | Mount Somers |
2.0 | Aug 06, 2025 22:16 | Mount Somers |
2.5 | Aug 03, 2025 21:25 | Lake Tekapo |
2.2 | Jul 31, 2025 14:47 | Mount Somers |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 | - | 15 km west of Fairlie | Burkes Pass | Canterbury |
![]() |
Dettagli |