Scopri i terremoti recenti registrati a Bulakbenda, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
3.4 | Sep 09, 2025 23:44 | Banyunyapa |
3.4 | Sep 09, 2025 06:07 | Banyunyapa |
4.7 | Aug 29, 2025 14:02 | Permisan |
3.1 | Aug 21, 2025 12:14 | Banyunyapa |
3.2 | Jul 26, 2025 23:58 | Banyunyapa |
2.6 | Jul 24, 2025 20:09 | Citotok |
2.7 | Jul 22, 2025 17:48 | Banyunyapa |
3.1 | Jun 18, 2025 17:52 | Cikupa |
2.9 | Jun 17, 2025 23:58 | Banyunyapa |
4.8 | Jun 09, 2025 16:55 | Pangandaran |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | - | JAVA, INDONESIA | Bulakbenda | West Java |
![]() |
Dettagli | |
2.7 | - | JAVA, INDONESIA | Bulakbenda | West Java |
![]() |
Dettagli | |
3.4 | - | JAVA, INDONESIA | Bulakbenda | West Java |
![]() |
Dettagli |