Scopri i terremoti recenti registrati a Basiu, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 2.7 | Mar 09, 2026 06:56 | Fuabana |
| 2.5 | Mar 08, 2026 00:40 | Tobu |
| 2.6 | Mar 05, 2026 10:57 | Fuabana |
| 2.5 | Mar 02, 2026 13:18 | Fuabana |
| 2.5 | Mar 01, 2026 07:02 | Delaki |
| 2.6 | Feb 25, 2026 14:19 | Delaki |
| 2.6 | Feb 24, 2026 15:24 | Tuabira |
| 2.5 | Feb 24, 2026 12:47 | Delaki |
| 2.6 | Feb 22, 2026 15:13 | Tuabira |
| 2.6 | Feb 20, 2026 08:34 | Delaki |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | KEPULAUAN ALOR, INDONESIA | Basiu | East Nusa Tenggara |
|
Dettagli |