Scopri i terremoti recenti registrati a Banggelapa, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
3.3 | Sep 12, 2025 02:03 | Zanepa |
3.8 | Aug 18, 2025 20:27 | Nargi |
3.8 | Aug 02, 2025 21:57 | Golo |
4.2 | Jun 02, 2025 00:58 | Anabuni |
3.7 | May 30, 2025 01:44 | Homeyo |
3.4 | May 21, 2025 10:11 | Nargi |
3.6 | Mar 18, 2025 21:29 | Kekimamba |
4.1 | Feb 23, 2025 06:12 | Nargi |
3.6 | Feb 22, 2025 18:25 | Nambapo |
3.5 | Feb 04, 2025 17:55 | Puncak |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.3 | - | PAPUA, INDONESIA | Banggelapa | Central Papua |
![]() |
Dettagli |