Scopri i terremoti recenti registrati a Arnavutköy, Turchia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 1.6 | Feb 05, 2026 20:35 | İhlas Marmara Evleri - I. Kısım |
| 1.9 | Jan 30, 2026 12:36 | Ortaburun |
| 2.7 | Jan 25, 2026 01:10 | Koruköy |
| 1.5 | Jan 23, 2026 23:36 | Koruköy |
| 2.0 | Jan 23, 2026 07:59 | Koruköy |
| 1.5 | Jan 21, 2026 17:11 | İğdir |
| 2.2 | Jan 21, 2026 08:34 | Koruköy |
| 1.8 | Jan 20, 2026 17:07 | Karahıdır |
| 1.7 | Jan 20, 2026 08:01 | Çınarcık |
| 1.5 | Jan 20, 2026 04:58 | Koruköy |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | - | WESTERN TURKEY | Arnavutköy | Yalova |
|
Dettagli | |
| 2.7 | - | WESTERN TURKEY | Arnavutköy | Yalova |
|
Dettagli | |
| 1.6 | - | WESTERN TURKEY | Arnavutköy | Yalova |
|
Dettagli | |
| 1.9 | - | WESTERN TURKEY | Arnavutköy | Yalova |
|
Dettagli |