Détails complets sur le séisme de magnitude 4.9 survenu à , -. Retrouvez toutes les informations essentielles sur cet événement sismique majeur, son impact et les séismes à proximité.
| Date (heure locale) | Chargement... |
|---|---|
| Date (UTC) | |
| Magnitude | 4.9 |
| Profondeur | 10 km (6.21 miles) |
| Emplacement | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION |
| Pays | - |
| Région | - |
| Ville | - |
| Coordonnées | lat 22.9631, lon 144.2111 |
| Source | emsc |
| Date | Magnitude | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Détails | |
| 4.9 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Détails | |
| 6.0 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Détails | |
| 5.0 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Détails | |
| 4.9 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Détails | |
| 4.5 | Mariana Islands region | Agios Georgios | Peloponnese, Western Greece and the Ionian |
|
Détails | |
| 4.8 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Détails | |
| 4.6 | MARIANA ISLANDS REGION | Agios Georgios | Peloponnese, Western Greece and the Ionian |
|
Détails | |
| 4.6 | MARIANA ISLANDS REGION | Agios Georgios | Peloponnese, Western Greece and the Ionian |
|
Détails | |
| 4.5 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Détails |