تفاصيل كاملة حول الزلزال بقوة 4.9 الذي وقع في ، -. تعرّف على المعلومات المهمة حول هذا الحدث الزلزالي الكبير وتأثيره والزلازل المجاورة.
| التاريخ (التوقيت المحلي) | جارٍ التحميل... |
|---|---|
| التاريخ (UTC) | |
| القوة | 4.9 |
| العمق | 10 km (6.21 miles) |
| الموقع | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION |
| الدولة | - |
| المنطقة | - |
| المدينة | - |
| الإحداثيات | lat 22.9631, lon 144.2111 |
| المصدر | emsc |
| التاريخ | القوة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | التفاصيل | |
| 4.9 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | التفاصيل | |
| 6.0 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | التفاصيل | |
| 5.0 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | التفاصيل | |
| 4.9 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | التفاصيل | |
| 4.5 | Mariana Islands region | Agios Georgios | Peloponnese, Western Greece and the Ionian |
|
التفاصيل | |
| 4.8 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | التفاصيل | |
| 4.6 | MARIANA ISLANDS REGION | Agios Georgios | Peloponnese, Western Greece and the Ionian |
|
التفاصيل | |
| 4.6 | MARIANA ISLANDS REGION | Agios Georgios | Peloponnese, Western Greece and the Ionian |
|
التفاصيل | |
| 4.5 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | التفاصيل |