Détails complets sur le séisme de magnitude 4.5 survenu à Izu Islands, Japon. Retrouvez toutes les informations essentielles sur cet événement sismique majeur, son impact et les séismes à proximité.
| Date (heure locale) | details_loading_local_time |
|---|---|
| Date (UTC) | |
| Magnitude | 4.5 |
| Profondeur | 10 km (6.21 miles) |
| Emplacement | Izu Islands, Japan region |
| Pays |
|
| Région | Tokyo |
| Ville | Izu Islands |
| Coordonnées | lat 30.8243, lon 143.0338 |
| Source | usgs |
| Date | Magnitude | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Détails | |
| 4.9 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Détails | |
| 4.6 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Détails | |
| 4.5 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Détails | |
| 4.5 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Détails | |
| 4.4 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Détails | |
| 4.5 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Détails | |
| 4.6 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Détails | |
| 4.6 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Détails | |
| 4.6 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | Izu Islands | Tokyo |
|
Détails |