تفاصيل كاملة حول الزلزال بقوة 4.5 الذي وقع في Izu Islands، اليابان. تعرّف على المعلومات المهمة حول هذا الحدث الزلزالي الكبير وتأثيره والزلازل المجاورة.
التاريخ (التوقيت المحلي) | details_loading_local_time |
---|---|
التاريخ (UTC) | |
القوة | 4.5 |
العمق | 10 km (6.21 miles) |
الموقع | Izu Islands, Japan region |
الدولة |
![]() |
المنطقة | Tokyo |
المدينة | Izu Islands |
الإحداثيات | lat 30.8243, lon 143.0338 |
المصدر | usgs |
التاريخ | القوة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|
4.6 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | التفاصيل | |
4.5 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | التفاصيل | |
4.5 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | التفاصيل | |
4.4 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | التفاصيل | |
4.5 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | التفاصيل | |
4.6 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | التفاصيل | |
4.6 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | التفاصيل | |
4.6 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | Izu Islands | Tokyo |
![]() |
التفاصيل | |
5.1 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | Izu Islands | Tokyo |
![]() |
التفاصيل | |
4.5 | Izu Islands, Japan region | Izu Islands | Tokyo |
![]() |
التفاصيل |