Découvrez les derniers séismes enregistrés à Uba, Philippines. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
Magnitude | Date | Ville |
---|---|---|
3.2 | Oct 13, 2025 22:12 | Bayabas |
3.3 | Oct 13, 2025 17:44 | Aras-asan |
3.1 | Oct 12, 2025 16:26 | Janaza |
3.2 | Oct 11, 2025 14:42 | Aras-asan |
6.0 | Oct 11, 2025 14:32 | Santa Cruz |
3.7 | Oct 08, 2025 14:29 | Bayabas |
3.9 | Sep 25, 2025 02:28 | Janaza |
3.1 | Sep 20, 2025 17:04 | General Luna |
3.5 | Sep 18, 2025 03:37 | Bayabas |
3.7 | Sep 15, 2025 17:58 | Aras-asan |
Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | - | MINDANAO, PHILIPPINES | Uba | - |
![]() |
Détails | |
3.9 | - | MINDANAO, PHILIPPINES | Uba | - |
![]() |
Détails |