Découvrez les derniers séismes enregistrés à Santa Rosa, Équateur. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 3.2 | Aug 24, 2025 20:33 | Parroquia El Dorado de Cascales |
| 3.5 | Jul 23, 2025 11:57 | Puerto Libre |
| 4.6 | May 03, 2025 14:50 | Cosanga |
| 3.8 | Feb 20, 2025 23:09 | El Reventador |
| 2.3 | Feb 07, 2025 21:32 | El Chaco |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | - | ECUADOR | Santa Rosa | Napo |
|
Détails |