Découvrez les derniers séismes enregistrés à Palm Springs, États-Unis. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
Magnitude | Date | Ville |
---|---|---|
2.0 | Oct 16, 2025 04:44 | San Gorgonio Pass |
1.5 | Oct 14, 2025 13:35 | Forest Falls |
1.8 | Oct 13, 2025 15:42 | Valle Vista |
1.6 | Oct 13, 2025 14:52 | Anza |
1.8 | Oct 13, 2025 04:55 | Mountain Center |
1.6 | Oct 11, 2025 06:41 | Mountain Center |
1.8 | Oct 10, 2025 19:17 | Bonnie Bell |
2.7 | Oct 08, 2025 12:28 | Desert Edge |
2.0 | Oct 07, 2025 13:34 | Cushenbury |
2.0 | Oct 06, 2025 15:38 | Cushenbury |
Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | - | 3 km WSW of Garnet, CA | Palm Springs | California |
![]() |
Détails |