Palm Springs(アメリカ合衆国)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 2.1 | Dec 30, 2025 05:23 | Mons |
| 1.6 | Dec 27, 2025 13:56 | Cahuilla |
| 2.2 | Dec 27, 2025 00:27 | Mountain Center |
| 1.6 | Dec 25, 2025 22:16 | Sky Valley Mobile Home Park |
| 1.8 | Dec 25, 2025 20:18 | Mountain Center |
| 1.6 | Dec 25, 2025 19:01 | Morongo Valley |
| 3.0 | Dec 24, 2025 20:03 | San Gorgonio Pass |
| 1.6 | Dec 24, 2025 16:20 | Banning |
| 1.7 | Dec 24, 2025 14:05 | Banning |
| 1.7 | Dec 24, 2025 11:34 | Idyllwild |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | - | 3 km WSW of Garnet, CA | Palm Springs | California |
|
詳細 |