Découvrez les derniers séismes enregistrés à Oyom, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 3.9 | Mar 07, 2026 05:45 | Tende |
| 2.5 | Mar 06, 2026 02:16 | Ogomoli |
| 2.5 | Mar 04, 2026 13:25 | Bulokus |
| 2.6 | Mar 04, 2026 12:59 | Ogomoli |
| 2.5 | Mar 03, 2026 21:42 | Kecamatan Dako Pamean |
| 2.7 | Mar 03, 2026 20:59 | Kinapasan |
| 2.6 | Mar 03, 2026 02:39 | Tinigi |
| 2.5 | Mar 02, 2026 21:44 | Liu |
| 2.5 | Mar 02, 2026 21:26 | Tolitoli |
| 2.6 | Mar 02, 2026 13:25 | Telukbone |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Oyom | Central Sulawesi |
|
Détails | |
| 3.2 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Oyom | Central Sulawesi |
|
Détails |