اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Oyom، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
القوة | التاريخ | المدينة |
---|---|---|
3.0 | Sep 24, 2025 20:05 | Mada |
2.5 | Sep 23, 2025 11:28 | Upt Lomuli/jatimulyo |
3.4 | Sep 21, 2025 11:32 | Kecamatan Basidondo |
2.5 | Sep 07, 2025 19:03 | Tengke |
2.7 | Sep 07, 2025 18:13 | Langitang |
2.7 | Aug 04, 2025 18:45 | Parpa |
2.6 | Jul 25, 2025 23:23 | Tiluan |
2.8 | Jul 08, 2025 22:11 | Tiluan |
3.1 | Jun 24, 2025 11:07 | Ayerterang |
3.0 | May 29, 2025 13:04 | Moutong Tengah |
التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Oyom | Central Sulawesi |
![]() |
التفاصيل |