Oyom(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 3.7 | Nov 20, 2025 15:06 | Tiluan |
| 3.7 | Nov 18, 2025 04:17 | Tengke |
| 2.5 | Nov 16, 2025 02:14 | Janja |
| 3.0 | Nov 08, 2025 22:02 | Pulae |
| 2.5 | Oct 31, 2025 02:42 | Sibea |
| 2.6 | Oct 30, 2025 04:15 | Abali |
| 3.6 | Oct 24, 2025 12:54 | Lakea Dua |
| 3.5 | Oct 10, 2025 09:46 | Tiluan |
| 3.0 | Sep 24, 2025 20:05 | Mada |
| 2.5 | Sep 23, 2025 11:28 | Upt Lomuli/jatimulyo |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Oyom | Central Sulawesi |
|
詳細 |