Découvrez les derniers séismes enregistrés à Municipal Unit of Rio, Grèce. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 3.7 | Dec 07, 2025 01:35 | Municipal Unit of Kalavryta |
| 2.9 | Dec 07, 2025 01:33 | Municipal Unit of Kalavryta |
| 4.8 | Dec 06, 2025 20:48 | Municipal Unit of Kalavryta |
| 3.2 | Dec 04, 2025 04:48 | Municipal Unit of Larissos |
| 2.6 | Nov 28, 2025 03:04 | Municipal Unit of Makryneia |
| 2.7 | Nov 26, 2025 12:55 | Municipal Unit of Olenia |
| 3.2 | Nov 24, 2025 13:17 | Municipal Unit of Efpalio |
| 2.5 | Nov 15, 2025 09:37 | Municipal Unit of Aegio |
| 2.6 | Nov 10, 2025 02:46 | Municipal Unit of Efpalio |
| 2.7 | Nov 09, 2025 19:48 | Municipal Unit of Nafpaktos |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | - | GREECE | Municipal Unit of Rio | Western Greece |
|
Détails |