Découvrez les derniers séismes enregistrés à Manimbaya, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 3.1 | Jan 31, 2026 00:44 | Lende |
| 3.5 | Jan 07, 2026 15:58 | Lewanu |
| 2.5 | Jan 07, 2026 15:33 | Tompe |
| 3.0 | Jan 07, 2026 05:09 | Maputi |
| 3.0 | Jan 05, 2026 19:22 | Lombonga |
| 2.8 | Dec 24, 2025 12:45 | Kamonji |
| 2.6 | Dec 07, 2025 11:07 | Maputi |
| 2.6 | Nov 13, 2025 22:06 | Talaga |
| 2.8 | Oct 29, 2025 16:49 | Ketong |
| 2.8 | Oct 25, 2025 05:21 | Ketong |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Manimbaya | Central Sulawesi |
|
Détails | |
| 3.0 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Manimbaya | Central Sulawesi |
|
Détails |