Проверьте последние землетрясения в Manimbaya, Индонезия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
Магнитуда | Дата | Город |
---|---|---|
3.2 | Sep 03, 2025 03:26 | Maputi |
2.9 | Aug 19, 2025 04:11 | Silenggi |
2.8 | Aug 18, 2025 13:30 | Maputi |
2.7 | Jul 30, 2025 16:42 | Sabang |
2.9 | Jul 13, 2025 23:35 | Maputi |
2.7 | Jun 30, 2025 23:13 | Tambolong |
3.0 | Jun 27, 2025 04:04 | Maputi |
2.5 | Apr 06, 2025 14:58 | Maputi |
2.5 | Apr 05, 2025 22:13 | Maputi |
3.2 | Mar 29, 2025 03:14 | Maputi |
Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Manimbaya | Central Sulawesi |
![]() |
Детали |