Découvrez les derniers séismes enregistrés à Kefália, Grèce. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
Magnitude | Date | Ville |
---|---|---|
3.0 | Sep 28, 2025 07:33 | Livadia |
2.8 | Sep 25, 2025 10:48 | Gavdopoula |
2.6 | Sep 16, 2025 09:46 | Livadia |
2.7 | Sep 03, 2025 09:54 | Livadia |
3.2 | Sep 01, 2025 04:52 | Livadia |
3.2 | Aug 31, 2025 08:42 | Limeniskos |
2.6 | Aug 22, 2025 01:23 | Moni Chrysoskalitissas |
4.2 | Aug 20, 2025 15:27 | Ágios Ioánnis |
3.0 | Aug 18, 2025 14:57 | Livadia |
4.2 | Aug 18, 2025 12:11 | Sfinari |
Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9 | - | CRETE, GREECE | Kefália | Region of Crete |
![]() |
Détails |