Confira os terremotos recentes em Kefália, Grécia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 3.0 | Feb 14, 2026 00:20 | Kountoura |
| 2.9 | Feb 12, 2026 16:27 | Elafonisi |
| 3.6 | Feb 10, 2026 04:55 | Elafonisi |
| 5.0 | Feb 07, 2026 22:33 | Elafonisi |
| 2.5 | Feb 07, 2026 15:15 | Gavdopoula |
| 2.5 | Feb 07, 2026 11:14 | Gavdopoula |
| 2.4 | Feb 07, 2026 10:52 | Gavdopoula |
| 2.8 | Feb 03, 2026 10:06 | Ágios Ioánnis |
| 3.5 | Jan 30, 2026 23:24 | Gavdopoula |
| 2.8 | Jan 30, 2026 23:02 | Elafonisi |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | - | CRETE, GREECE | Kefália | Region of Crete |
|
Detalhes |