Découvrez les derniers séismes enregistrés à Kalirejo, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
Magnitude | Date | Ville |
---|---|---|
2.8 | Aug 31, 2025 14:49 | Samas |
3.0 | Aug 27, 2025 02:59 | Tebu |
2.5 | Aug 25, 2025 13:42 | Tebu |
2.9 | Aug 01, 2025 16:00 | Giriwungu |
3.0 | Jul 17, 2025 00:02 | Dlingo |
3.0 | Jul 16, 2025 23:54 | Dlingo |
2.7 | Jul 13, 2025 17:11 | Bejaten |
2.6 | Jul 13, 2025 02:21 | Bejaten |
2.7 | Jul 02, 2025 02:55 | Congot |
3.4 | Jun 05, 2025 17:22 | Pandansimo |
Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | - | JAVA, INDONESIA | Kalirejo | Special Region of Yogyakarta |
![]() |
Détails |