浏览 Kalirejo, 印度尼西亚 市最新记录的地震。可查看震级、位置,以及地震在该市的分布情况。
震级 | 日期 | 城市 |
---|---|---|
2.8 | Aug 31, 2025 14:49 | Samas |
3.0 | Aug 27, 2025 02:59 | Tebu |
2.5 | Aug 25, 2025 13:42 | Tebu |
2.9 | Aug 01, 2025 16:00 | Giriwungu |
3.0 | Jul 17, 2025 00:02 | Dlingo |
3.0 | Jul 16, 2025 23:54 | Dlingo |
2.7 | Jul 13, 2025 17:11 | Bejaten |
2.6 | Jul 13, 2025 02:21 | Bejaten |
2.7 | Jul 02, 2025 02:55 | Congot |
3.4 | Jun 05, 2025 17:22 | Pandansimo |
日期 | 震级 | 距离 | 位置 | 城市 | 地区 |
国家
定位
|
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | - | JAVA, INDONESIA | Kalirejo | Special Region of Yogyakarta |
![]() |
详情 |