Découvrez les derniers séismes enregistrés à Jauri, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 2.9 | Feb 09, 2026 10:38 | Aromire |
| 3.3 | Jan 26, 2026 06:10 | East Jakarta |
| 2.6 | Dec 29, 2025 13:14 | Usaue |
| 2.8 | Dec 23, 2025 02:28 | Pom II |
| 3.1 | Dec 06, 2025 21:14 | Marau |
| 3.3 | Nov 07, 2025 14:06 | Saribi |
| 2.7 | Oct 03, 2025 12:53 | Pom II |
| 3.1 | Sep 24, 2025 18:18 | Saribi |
| 2.9 | Sep 24, 2025 17:58 | Saribi |
| 2.7 | Aug 21, 2025 17:02 | Usaue |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | - | BIAK REGION, INDONESIA | Jauri | Papua |
|
Détails | |
| 3.6 | - | BIAK REGION, INDONESIA | Jauri | Papua |
|
Détails | |
| 3.4 | - | BIAK REGION, INDONESIA | Jauri | Papua |
|
Détails | |
| 4.2 | - | BIAK REGION, INDONESIA | Jauri | Papua |
|
Détails |