Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Jauri, Indonesia. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 2.9 | Feb 09, 2026 10:38 | Aromire |
| 3.3 | Jan 26, 2026 06:10 | East Jakarta |
| 2.6 | Dec 29, 2025 13:14 | Usaue |
| 2.8 | Dec 23, 2025 02:28 | Pom II |
| 3.1 | Dec 06, 2025 21:14 | Marau |
| 3.3 | Nov 07, 2025 14:06 | Saribi |
| 2.7 | Oct 03, 2025 12:53 | Pom II |
| 3.1 | Sep 24, 2025 18:18 | Saribi |
| 2.9 | Sep 24, 2025 17:58 | Saribi |
| 2.7 | Aug 21, 2025 17:02 | Usaue |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | - | BIAK REGION, INDONESIA | Jauri | Papua |
|
Detail | |
| 3.6 | - | BIAK REGION, INDONESIA | Jauri | Papua |
|
Detail | |
| 3.4 | - | BIAK REGION, INDONESIA | Jauri | Papua |
|
Detail | |
| 4.2 | - | BIAK REGION, INDONESIA | Jauri | Papua |
|
Detail |