Detalles completos del terremoto de magnitud 3.0 ocurrido en Gâvurağılı, Turquía. Obtenga toda la información relevante sobre este importante evento sísmico, su impacto y los terremotos cercanos.
| Fecha (hora local) | Cargando... |
|---|---|
| Fecha (UTC) | |
| Magnitud | 3.0 |
| Profundidad | 25 km (15.60 miles) |
| Ubicación | EASTERN MEDITERRANEAN SEA |
| País |
|
| Región | Muğla |
| Ciudad | Gâvurağılı |
| Coordenadas | lat 35.9933, lon 29.0197 |
| Fuente | emsc |
| Fecha | Magnitud | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | Gey | Muğla |
|
Detalles | |
| 2.5 | EASTERN MEDITERRANEAN SEA | - | - | - | Detalles | |
| 1.6 | WESTERN TURKEY | Kıran | Muğla |
|
Detalles | |
| 3.9 | EASTERN MEDITERRANEAN SEA | Eastern Mediterranean | - | - | Detalles | |
| 2.2 | EASTERN MEDITERRANEAN SEA | Eastern Mediterranean | - | - | Detalles | |
| 4.3 | EASTERN MEDITERRANEAN SEA | Eastern Mediterranean | - | - | Detalles | |
| 3.4 | EASTERN MEDITERRANEAN SEA | Eastern Mediterranean | - | - | Detalles | |
| 2.5 | EASTERN MEDITERRANEAN SEA | Eastern Mediterranean | - | - | Detalles | |
| 3.3 | EASTERN MEDITERRANEAN SEA | Eastern Mediterranean | - | - | Detalles | |
| 3.2 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | Kumlubük | Muğla |
|
Detalles |