Detalles completos del terremoto de magnitud 4.3 ocurrido en Bonin Islands, Japón. Obtenga toda la información relevante sobre este importante evento sísmico, su impacto y los terremotos cercanos.
Fecha (hora local) | details_loading_local_time |
---|---|
Fecha (UTC) | |
Magnitud | 4.3 |
Profundidad | 483 km (299.96 miles) |
Ubicación | Bonin Islands, Japan region |
País |
![]() |
Región | Tokyo |
Ciudad | Bonin Islands |
Coordenadas | lat 27.646, lon 139.8743 |
Fuente | usgs |
Fecha | Magnitud | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detalles | |
4.7 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detalles | |
4.3 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detalles | |
4.3 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detalles | |
4.6 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detalles | |
4.0 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detalles | |
4.3 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detalles | |
4.5 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detalles | |
4.7 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detalles | |
4.1 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | Bonin Islands | Tokyo |
![]() |
Detalles |