Consulte los terremotos recientes en Wae Wako, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
2.5 | Oct 18, 2025 14:52 | Nggoer |
2.5 | Oct 07, 2025 06:59 | Larawali |
2.5 | Oct 02, 2025 12:54 | Labuan Bajo |
2.7 | Sep 25, 2025 21:20 | Bajak |
2.5 | Sep 24, 2025 11:39 | Mesa |
3.3 | Sep 19, 2025 13:00 | Medang |
3.0 | Sep 18, 2025 18:45 | Kokorsando |
2.8 | Sep 12, 2025 01:41 | Kalumpang |
2.6 | Sep 10, 2025 20:58 | Pasir Putih Village |
2.8 | Sep 08, 2025 11:44 | Sengang |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 | - | FLORES REGION, INDONESIA | Wae Wako | East Nusa Tenggara |
![]() |
Detalles |