Consulte los terremotos recientes en Tumahu, Nueva Zelanda. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
1.7 | Sep 27, 2025 06:57 | New Plymouth |
2.3 | Sep 22, 2025 03:11 | Otakeho |
2.6 | Sep 17, 2025 08:41 | Eltham |
2.4 | Sep 09, 2025 15:44 | Oeo |
2.4 | Sep 04, 2025 13:25 | Mokoia |
2.0 | Sep 01, 2025 16:24 | Hāwera |
1.8 | Aug 31, 2025 18:00 | Pungarehu |
3.0 | Aug 27, 2025 23:00 | Oeo |
1.9 | Aug 27, 2025 18:41 | Ratapiko |
1.7 | Aug 23, 2025 18:37 | Moturoa |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | - | 20 km north of Opunake | Tumahu | Taranaki |
![]() |
Detalles | |
1.9 | - | 20 km south of New Plymouth | Tumahu | Taranaki |
![]() |
Detalles | |
2.3 | - | 20 km north of Opunake | Tumahu | Taranaki |
![]() |
Detalles |