Consulte los terremotos recientes en Treis Ekklhsies, Grecia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
2.8 | Oct 16, 2025 10:24 | Sidonía |
2.6 | Oct 08, 2025 21:40 | Arkalochori Municipal Unit |
3.1 | Oct 03, 2025 23:46 | Chrysi |
2.5 | Sep 30, 2025 11:49 | Ágios Márkos |
2.6 | Sep 30, 2025 05:17 | Kefalovrýsi |
3.5 | Sep 30, 2025 04:55 | Kefalovrýsi |
3.9 | Sep 20, 2025 23:23 | Kefalovrýsi |
2.7 | Sep 18, 2025 13:17 | Arkalochori Municipal Unit |
2.7 | Aug 31, 2025 10:44 | Léntas |
3.0 | Aug 26, 2025 00:06 | Thrapsano Municipal Unit |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9 | - | CRETE, GREECE | Treis Ekklhsies | Crete |
![]() |
Detalles | |
3.2 | - | CRETE, GREECE | Treis Ekklhsies | - |
![]() |
Detalles |